Live Scores, Fixtures, Results & Tables
Premier League »
League Table
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Manchester United | 37 | 43 | 88 |
| 2 | Manchester City | 38 | 33 | 79 |
| 3 | Chelsea | 37 | 35 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 34 | 70 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 70 |
Championship »
League Table
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Cardiff City | 46 | 27 | 87 |
| 2 | Hull City | 46 | 9 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 27 | 77 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 46 | 26 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 11 | 72 |
League One »
League Table
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Doncaster Rovers | 46 | 18 | 84 |
| 2 | Bournemouth | 46 | 23 | 83 |
| 3 | Brentford | 46 | 15 | 79 |
| 4 | Yeovil Town | 46 | 15 | 77 |
| 5 | Sheffield United | 46 | 14 | 75 |
League Two »
League Table
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Gillingham | 46 | 27 | 83 |
| 2 | Rotherham United | 46 | 15 | 79 |
| 3 | Port Vale | 46 | 35 | 78 |
| 4 | Burton Albion | 46 | 6 | 76 |
| 5 | Cheltenham Town | 46 | 7 | 75 |
Scottish Premier League »
League Table
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Glasgow Celtic | 38 | 57 | 79 |
| 2 | Motherwell | 38 | 16 | 63 |
| 3 | St Johnstone | 38 | 1 | 56 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Inverness Caledonian Thistle | 38 | 4 | 54 |









